| 1 | [[TranslatedPages]] |
| 2 | |
| 3 | == MAILINFO |
| 4 | |
| 5 | '''NOMBRE''' |
| 6 | MailInfo -- Obtener información sobre un mensaje. (V2.0) |
| 7 | |
| 8 | '''PLANTILLA''' |
| 9 | VAR/K,STEM/K,INDEX/N |
| 10 | |
| 11 | '''FUNCIÓN''' |
| 12 | Devuelve información sobre un mensaje de la carpeta, o sobre el |
| 13 | mensaje actual si no especifica ninguno. |
| 14 | |
| 15 | '''ENTRADAS''' |
| 16 | VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT\\ |
| 17 | STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta\\ |
| 18 | INDEX/N - posición del mensaje del que se quiere obtener información, donde el primer mensaje de la carpeta ocupa la posición 0; si no se indica índice alguno, se utilizará el mensaje actual\\ |
| 19 | |
| 20 | '''RESULTADOS''' |
| 21 | VAR - información devuelta por el comando\\ |
| 22 | <STEM>INDEX - posición del mensaje en la carpeta; el primer mensaje de la misma ocupa la posición 0\\ |
| 23 | <STEM>STATUS - estado del mensaje; los valores posibles son |
| 24 | |
| 25 | N - nuevo\\ |
| 26 | O - leído\\ |
| 27 | U - no leído\\ |
| 28 | R - respondido\\ |
| 29 | F - reenviado\\ |
| 30 | S - enviado\\ |
| 31 | W - listo para enviar\\ |
| 32 | H - retenido\\ |
| 33 | E - envío fallido\\ |
| 34 | |
| 35 | <STEM>FROM - remitente del mensaje, o más exactamente el primer remitente que figura en la cabecera "From:"\\ |
| 36 | <STEM>TO - destinatario del mensaje, o más exactamente el primero que figura en la cabecera "To:"\\ |
| 37 | <STEM>REPLYTO - dirección de retorno del mensaje, o más exactamente el primer destinatario que figura en la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"\\ |
| 38 | <STEM>SUBJECT - asunto del mensaje (contenido de la cabecera "Subject:")\\ |
| 39 | <STEM>FILENAME - fichero donde se encuentra el mensaje, incluyendo la senda\\ |
| 40 | <STEM>SIZE - tamaño del mensaje, en bytes\\ |
| 41 | <STEM>DATE - fecha del mensaje, en el formato "MM-DD-AA HH:MM:SS"\\ |
| 42 | <STEM>FLAGS - una cadena de 9 bytes en el formato "MARCS-77M": |
| 43 | |
| 44 | MARCS-77M\\ |
| 45 | !||||| !|||\\ |
| 46 | !||||| !||`--------- bandera '''M'''arcado (V2.4)\\ |
| 47 | !||||| |`---------- bandera volátil (véase [[rx_setflag| SETFLAG ]])\\ |
| 48 | !||||| `----------- bandera permanente (véase [[rx_setflag| SETFLAG ]])\\ |
| 49 | !||||`------------- firmado con PGP\\ |
| 50 | !|||`-------------- en'''C'''riptado con PGP\\ |
| 51 | !||`--------------- info'''R'''me de estado\\ |
| 52 | |`---------------- contiene '''A'''nexos\\ |
| 53 | `----------------- '''M'''últiples destinatarios\\ |
| 54 | |
| 55 | <STEM>MSGID - representación hexadecimal comprimida en 32 bits del contenido de la cabecera "Message-ID:", por ejemplo BBC62595 (V2.1)\\ |
| 56 | |
| 57 | RC se pone a 10 si INDEX está fuera del rango de mensajes disponibles |
| 58 | en la carpeta. |
| 59 | |
| 60 | '''NOTAS''' |
| 61 | A partir de YAM 2.4, <STEM>MSGID devuelve un valor hexadecimal. |
| 62 | |
| 63 | '''EJEMPLO''' |
| 64 | /* Activar códigos de resultados */ |
| 65 | |
| 66 | OPTIONS RESULTS |
| 67 | |
| 68 | /* Obtener información sobre el mensaje actual */ |
| 69 | |
| 70 | MAILINFO STEM st. |
| 71 | |
| 72 | /* Mostrar los resultados */ |
| 73 | |
| 74 | SAY 'Mensaje: 'st.index\\ |
| 75 | status = st.status\\ |
| 76 | SELECT\\ |
| 77 | WHEN status = 'N' THEN status = 'Nuevo'\\ |
| 78 | WHEN status = 'O' THEN status = 'Leído'\\ |
| 79 | WHEN status = 'U' THEN status = 'No leído'\\ |
| 80 | WHEN status = 'R' THEN status = 'Respondido'\\ |
| 81 | WHEN status = 'F' THEN status = 'Reenviado'\\ |
| 82 | WHEN status = 'S' THEN status = 'Enviado'\\ |
| 83 | WHEN status = 'W' THEN status = 'Listo para enviar'\\ |
| 84 | WHEN status = 'H' THEN status = 'Retenido'\\ |
| 85 | OTHERWISE status = 'Envío fallido'\\ |
| 86 | END\\ |
| 87 | SAY 'Estado: 'status\\ |
| 88 | SAY 'De: 'st.from\\ |
| 89 | SAY 'Para: 'st.to\\ |
| 90 | SAY 'Contestar a: 'st.replyto\\ |
| 91 | SAY 'Asunto: 'st.subject\\ |
| 92 | SAY 'Fichero: 'st.filename\\ |
| 93 | SAY 'Tamaño: 'st.size\\ |
| 94 | SAY 'Fecha: 'st.date\\ |
| 95 | SAY 'Banderas: 'st.flags\\ |
| 96 | SAY 'Message-ID: 'st.msgid\\ |
| 97 | |
| 98 | '''FALLOS''' |
| 99 | En la V2.3p1, <STEM>FILENAME omitía la parte del nombre de la |
| 100 | carpeta cuando no se indicaba un índice. Esto fue corregido en |
| 101 | YAM 2.4. |
| 102 | |
| 103 | '''VÉASE TAMBIÉN''' |
| 104 | [[rx_setflag| SETFLAG ]] |